正在切换页面...
网络较慢时会保留当前状态,直到新页面准备完成。
最短接入路径
Bearer API Key
所有请求都要带 `Authorization: Bearer ...`。
不要把 API Key 暴露在客户端。用环境变量。
按供应商原生路由接入
| 场景 | 只换 URL | 备注 |
|---|---|---|
| OpenAI 文本 / 向量 | 基本可以 | `chat/completions`、`responses`、`embeddings` 已覆盖主路径。 |
| Anthropic Claude | 可以 | `/v1/models`、`/v1/messages`、`/v1/messages/count_tokens`、`message batches`、`/v1/files` 已支持。 |
| Gemini | 可以 | `generateContent`、`streamGenerateContent`、`countTokens`、`embedContent`、`batchEmbedContents`、`batchGenerateContent`、`files`、`cachedContents`、`batches`、`tunedModels`、`upload/v1beta/files` 已支持。 |
| Qwen / DashScope | 可以 | 已支持 compatible-mode 的 `models`、`chat/completions`、`embeddings`、`files`、`batches`、`responses`、`conversations*`,以及原生 text generation、embedding、multimodal、image async 主路径和 task cancel。 |
| OpenAI 文件 / 音频 / 图片 | 多数可以 | 主路径已补齐,但更细对象族仍看验收矩阵。 |
| OpenAI Realtime WS | 不行 | 主站支持 `POST /v1/realtime/sessions`;WebSocket relay 走独立 `realtime-relay` 进程。 |
/v1/chat/completions聊天补全入口。
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| model | string | 是 | 模型名称 |
| messages | array | 是 | 对话消息列表 |
| stream | boolean | 否 | 是否流式返回 |
| temperature | number | 否 | 温度参数 0-2 |
| max_tokens | integer | 否 | 最大生成 token 数 |
/v1/embeddings文本向量入口。
/v1/moderations内容审核入口。
/v1/fine_tuning/jobs微调任务入口。
/v1/realtime/sessionsRealtime session 入口。WebSocket 不走这里。
/v1/assistantsAssistants 入口。
/v1/threadsThreads 与 Runs 入口。
/v1/files文件列表与上传入口。
/v1/uploads分片上传入口。
/v1/batches批量任务入口。
/v1/vector_stores向量库入口。
/v1/images/generations图片生成入口。
/v1/audio/speech文本转语音入口。
/v1/audio/translations音频翻译入口。
/v1/audio/transcriptions音频转写入口。
/v1/models获取可用模型列表。
常用模型与参考价格
| 模型 | 厂商 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| byt-gpt-4o | OpenAI | ¥0.015/1K | ¥0.06/1K | 128K |
| byt-gpt-4o-mini | OpenAI | ¥0.00015/1K | ¥0.0006/1K | 128K |
| byt-gpt-4.1-mini | OpenAI | ¥0.0004/1K | ¥0.0016/1K | 1M |
| byt-claude-opus-4-7 | Anthropic | ¥5/1K | ¥25/1K | 200K |
| byt-claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic | ¥3/1K | ¥15/1K | 200K |
| byt-claude-3-7-sonnet-20250219 | Anthropic | ¥3/1K | ¥15/1K | 200K |
| byt-claude-3-5-haiku-20241022 | Anthropic | ¥0.8/1K | ¥4/1K | 200K |
| byt-gemini-2.5-pro | Google Gemini | ¥0.00125/1K | ¥0.01/1K | 1M |
| byt-qwen-plus | Alibaba | ¥0.0008/1K | ¥0.002/1K | 128K |
| byt-qwen-max | Alibaba | ¥0.004/1K | ¥0.012/1K | 32K |
| deepseek-chat | DeepSeek | ¥0.00014/1K | ¥0.00028/1K | 64K |
* 价格单位为人民币/千令牌,实际价格以控制台为准
最小示例
状态码与错误体
| 状态码 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | 请求参数错误,请检查请求体格式 |
| 401 | Unauthorized | API Key 无效或已过期 |
| 402 | Payment Required | 账户余额不足,请充值 |
| 403 | Forbidden | 无权访问该资源 |
| 404 | Not Found | 请求的资源不存在 |
| 429 | Rate Limited | 请求频率超限,请稍后重试 |
| 500 | Server Error | 服务器内部错误,请联系支持 |
官方 SDK 可直接接入